Back
耕一 長島
Low Net:
81.0
Low Gross:
90.0
Rounds Played:
1
Handicap Index®:
8.1
Round | Eagles or better | Birdies | Pars | Bogeys | Double Bogeys | Triple or worse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 19, 2023 | Japan Final | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 2 |
Season Totals | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 2 |
[+] フェニックスカントリークラブ (高千穂-住吉コース) (White) | ||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
CourseYardage | 381 | 393 | 165 | 512 | 384 | 184 | 484 | 373 | 399 | 468 | 145 | 410 | 309 | 384 | 399 | 383 | 161 | 514 |
Course Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Event Times Played | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Event Average | 5.6 | 5.4 | 4.1 | 6.3 | 5.0 | 4.4 | 6.0 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 4.0 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 3.9 | 6.1 |
Event +/- Par | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1.1 |
Player Times Played | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Player Average | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 |
[+]
Player +/- Par
|
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Stroke Index | 11 | 1 | 17 | 3 | 5 | 15 | 7 | 13 | 9 | 10 | 18 | 2 | 14 | 6 | 4 | 12 | 16 | 8 |
Rank | 1 | 3 | 13 | 11 | 15 | 9 | 17 | 7 | 5 | 18 | 14 | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 16 | 12 |
Player Rank | 9 | 1 | 13 | 3 | 5 | 11 | 15 | 17 | 7 | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 8 | 16 | 18 | 14 |